软密封法兰电动蝶阀D941X-16Q概述:
软密封法兰电动蝶阀作为新一代调速型蝶阀,从设计思路上改变了传统的靠机械变速来完成蝶板开关速度变化的模式,根据蝶板不同位置的动作特点,从电动驱动控制上进行了全新的设计。软密封法兰电动蝶阀通过改电动装置输入电流的频率,调整电动装置的转动速度和输出力矩,以达到控制蝶板开工关速度,实现蝶板快关、慢关两阶段关闭或慢开、快开两阶段开启的目的。法兰电动蝶阀适用于介质为水、海水的管路的泵出口位置,作为闭路阀兼有止回阀的特性,用以避免和减少管路系统中介质的倒流和水锤冲击,保护管路,尤其适用于电厂、水厂等工作电源十分可靠的场合。
软密封法兰电动蝶阀D941X是由电动执行器与橡胶蝶阀组合而成,蝶阀阀座采用三元乙丙密封圈,密封圈镶嵌在阀体上或附在蝶板周边,极大地增强了阀门的密封性能。通过接受电动执行器的电流信号或电压信号的输入,实现了对工艺管路中流体介质的比例调节或二位开关控制,达到对流体介质的流量液位等参数自动化控制的目的。
软密封法兰电动蝶阀D941X-16Q特点:
1、性能优越,功能强劲:有智能型、调节型、开关式、带电位计型等;
2、体积小巧、重量轻:体积仅相当于同类产品的35%左右,接线简单、美观大方、方便移动和维护;
3、技术先进,多重保护装置:如双重限位、过热保护、过载保护,以免操作不当或过载造成损坏;
4、使用方便:采用单相电源,接线简单;采用独创的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装;
5、智能数控:内置模块直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC),无需人工控制,可位置自锁,实现阀门开度的智能控制和精确定位。
软密封法兰电动蝶阀D941X-16Q适用场所:
法兰电动蝶阀广泛应用与石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。
软密封法兰电动蝶阀D941X-16Q工作原理:
以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力,接受来自(DCS、PLC)系统或调节仪表、操作器等输入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转。以角行程输出的扭矩转动阀轴0~90º,完成启闭动作或调节动作。
软密封法兰电动蝶阀D941X-16Q主要零部件材料:
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
软密封法兰电动蝶阀D941X-16Q执行器技术参数
执行器类别 | 引进型JO系列执行器参数 | 引进型3610R系列执行器参数 | 引进型HQ系列执行器参数 |
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有防腐功能 |
软密封法兰电动蝶阀D941X-16Q规格尺寸:
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | D | D1 | D2 | n-d | |
DN50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
DN65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
DN80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
DN100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
DN125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
DN150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
DN200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
DN250 | 10 | 165 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
DN300 | 12 | 178 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
DN350 | 14 | 190 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
DN400 | 16 | 216 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
DN450 | 18 | 222 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
DN500 | 20 | 229 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
DN600 | 24 | 267 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
DN700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
DN800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
DN900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
DN1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
DN1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
DN1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
DN1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
DN1800 | 72 | 870 | 1057 | 3060 | 868 | 1476 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
DN2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
软密封法兰电动蝶阀D941X-16Q执行机构:
可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构.亦可选用PSQ系列或DYR系列。≥DN 200口径阀门一般采用380VAC电动执行器。